AÇIKLAMA
ETİKET
MODEL | GÜÇ | VDC | AMP | ACTİVE PFC | AC GİRİŞ | ÇALİŞMA SICAKLIK | BOYUT | USD |
HEP-320-12 | 265W | 12V | 22.0A | PF - 95 | 90-305 VAC | - 55 + 70 c | 252x90x44mm | 178 |
HEP-320-15 | 285W | 15V | 19.0A | PF - 95 | 90-305 VAC | - 55 + 70 c | 252x90x44mm | 178 |
HEP-320-24 | 320W | 24V | 13.3A | PF - 95 | 90-305 VAC | - 55 + 70 c | 252x90x44mm | 178 |
HEP-320-36 | 320W | 36V | 8.9A | PF - 95 | 90-305 VAC | - 55 + 70 c | 252x90x44mm | 178 |
HEP-320-48 | 320W | 48V | 6.7A | PF - 05 | 90-305 VAC | - 55 + 70 c | 252x90x44mm | 178 |
HEP-320-54 | 320W | 54V | 6.0A | PF - 95 | 90-305 VAC | - 55 + 70 c | 252x90x44mm | 178 |
- IP 68